Главни пазари | Вкупниот приход (%) | Главен производ(и) |
---|---|---|
Домашен пазар | 42,00% | Производи од пластика |
Средниот Исток | 21,00% | Производи од пластика |
Северна Америка | 12,00% | Производи од пластика |
Океанија | 7,00% | Производи од пластика |
Јужна Америка | 3,00% | Производи од пластика |
Источна Европа | 3,00% | Производи од пластика |
Африка | 3,00% | Производи од пластика |
Јужна Европа | 3,00% | Производи од пластика |
Југоисточна Азија | 1,00% | Производи од пластика |
Источна Азија | 1,00% | Производи од пластика |
Западна Европа | 1,00% | Производи од пластика |
Централна Америка | 1,00% | Производи од пластика |
Северна Европа | 1,00% | Производи од пластика |
Јужна Азија | 1,00% | Производи од пластика |
Деловни услови
Прифатени услови за испорака: | CFR, CIF |
Прифатена валута за плаќање: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Прифатен тип на плаќање: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Најблиското пристаниште: | Пристаниште Кингдаи, пристаниште Шангај, пристаниште Тијанџинг |
Способност за трговија
Јазик кој се зборува: | англиски, шпански |
Број на вработени во трговскиот сектор: | 6-10 луѓе |
Просечно време на водење: | 7 дена) |
Регистрација на лиценца за извоз БР: | 03538758 |